ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMGlobal-MT5 5 (Build 4755) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
銘柄: | AUDUSD | |||||||||||
期間: | M15 (2004.10.01 - 2024.10.01) | |||||||||||
会社: | XM Global Limited | |||||||||||
通貨: | USD | |||||||||||
初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 98% | |||||||||||
バー: | 491447 | ティック: | 27966418 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 462 096.37 | 残高絶対ドローダウン: | 414.72 | 証拠金絶対ドローダウン: | 3 562.78 | |||||||
総利益: | 632 080.06 | 残高最大ドローダウン: | 46 456.02 (39.19%) | 証拠金最大ドローダウン: | 71 357.05 (18.72%) | |||||||
総損失: | -169 983.69 | 残高相対ドローダウン: | 49.48% (32 427.34) | 証拠金相対ドローダウン: | 70.79% (15 601.34) | |||||||
プロフィットファクター: | 3.72 | 期待利得: | 2 610.71 | 証拠金維持率: | 74.79% | |||||||
リカバリファクター: | 6.48 | シャープレシオ: | 1.65 | Z-Score: | -5.70 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0364 (3.64%) | LR Correlation: | 0.82 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0220 (2.20%) | LR Standard Error: | 64 909.42 | |||||||||
取引数: | 177 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 177 (25.42%) | |||||||
約定数: | 354 | 勝ちトレード (勝率 %): | 45 (25.42%) | 負けトレード (負率 %): | 132 (74.58%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 68 895.18 | 最大 負けトレード: | -22 262.00 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 14 046.22 | 平均 負けトレード: | -1 287.76 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 7 (205 257.67) | 最大 連敗数 (金額): | 33 (-29 868.67) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 205 257.67 (7) | 最大 連敗損失額 (数): | -44 482.59 (13) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 7 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.89 | Correlation (Profits,MAE): | -0.05 | Correlation (MFE,MAE): | -0.4242 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 0:09:40 | ポジション最長保持時間: | 1246:36:20 | ポジション平均保持時間: | 72:23:55 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2004.10.04 17:15:00 | 2 | AUDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.71677 | 0.74767 | 2004.10.04 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2004.10.12 13:15:00 | 3 | AUDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.72625 | 0.74651 | 2004.10.12 13:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2004.10.12 13:45:00 | 4 | AUDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.72751 | 0.74895 | 2004.10.12 13:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2004.10.13 10:10:40 | 5 | AUDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2004.10.13 10:10:40 | filled | sl 0.72751 | ||||
2004.10.13 10:11:40 | 6 | AUDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2004.10.13 10:11:40 | filled | sl 0.72625 | ||||
2004.10.25 10:03:40 | 7 | AUDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2004.10.25 10:03:40 | filled | tp 0.74767 | ||||
2004.12.29 20:00:00 | 8 | AUDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.76949 | 0.79522 | 2004.12.29 20:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2004.12.29 20:15:00 | 9 | AUDUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00000 | 0.76950 | 0.79434 | 2004.12.29 20:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2004.12.29 21:00:00 | 10 | AUDUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00000 | 0.77013 | 0.79393 | 2004.12.29 21:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.01.04 13:29:20 | 11 | AUDUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00000 | 2005.01.04 13:29:20 | filled | sl 0.77013 | ||||
2005.01.04 16:25:40 | 12 | AUDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2005.01.04 16:25:40 | filled | sl 0.76949 | ||||
2005.01.04 16:25:40 | 13 | AUDUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00000 | 2005.01.04 16:25:40 | filled | sl 0.76950 | ||||
2005.01.25 18:15:00 | 14 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 0.76104 | 0.79298 | 2005.01.25 18:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.01.25 18:45:00 | 15 | AUDUSD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 0.76047 | 0.79300 | 2005.01.25 18:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.01.25 19:00:00 | 16 | AUDUSD | buy | 7.29 / 7.29 | 0.00000 | 0.76035 | 0.79303 | 2005.01.25 19:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.02.08 12:12:40 | 19 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2005.02.08 12:12:40 | filled | sl 0.76104 | ||||
2005.02.22 08:56:40 | 20 | AUDUSD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2005.02.22 08:56:40 | filled | tp 0.79300 | ||||
2005.02.22 08:56:40 | 21 | AUDUSD | sell | 7.29 / 7.29 | 0.00000 | 2005.02.22 08:56:40 | filled | tp 0.79303 | ||||
2005.03.09 16:45:00 | 22 | AUDUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 0.78821 | 0.82458 | 2005.03.09 16:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.03.09 17:00:00 | 23 | AUDUSD | buy | 2.02 / 2.02 | 0.00000 | 0.78773 | 0.82395 | 2005.03.09 17:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.03.09 17:15:00 | 24 | AUDUSD | buy | 2.02 / 2.02 | 0.00000 | 0.78818 | 0.82559 | 2005.03.09 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.03.10 18:37:40 | 25 | AUDUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2005.03.10 18:37:40 | filled | sl 0.78821 | ||||
2005.03.10 18:37:40 | 26 | AUDUSD | sell | 2.02 / 2.02 | 0.00000 | 2005.03.10 18:37:40 | filled | sl 0.78818 | ||||
2005.03.10 18:38:20 | 27 | AUDUSD | sell | 2.02 / 2.02 | 0.00000 | 2005.03.10 18:38:20 | filled | sl 0.78773 | ||||
2005.04.14 09:15:00 | 28 | AUDUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 0.77233 | 0.78948 | 2005.04.14 09:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.04.14 14:16:40 | 29 | AUDUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2005.04.14 14:16:40 | filled | sl 0.77233 | ||||
2005.06.08 22:15:00 | 30 | AUDUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 0.76174 | 0.78628 | 2005.06.08 22:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.06.10 16:51:40 | 31 | AUDUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2005.06.10 16:51:40 | filled | sl 0.76174 | ||||
2006.01.12 22:00:30 | 32 | AUDUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 0.74845 | 0.76294 | 2006.01.12 22:00:30 | filled | Buy Signal | ||
2006.01.18 05:17:40 | 33 | AUDUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2006.01.18 05:17:40 | filled | sl 0.74845 | ||||
2006.07.10 22:15:00 | 34 | AUDUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 0.74470 | 0.75963 | 2006.07.10 22:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.07.10 23:15:00 | 35 | AUDUSD | buy | 1.89 / 1.89 | 0.00000 | 0.74523 | 0.75824 | 2006.07.10 23:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.07.18 20:11:40 | 36 | AUDUSD | sell | 1.89 / 1.89 | 0.00000 | 2006.07.18 20:11:40 | filled | sl 0.74523 | ||||
2006.07.18 20:16:40 | 37 | AUDUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2006.07.18 20:16:40 | filled | sl 0.74470 | ||||
2006.07.19 16:15:00 | 38 | AUDUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 0.74346 | 0.78353 | 2006.07.19 16:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.01 09:45:00 | 39 | AUDUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 0.76010 | 0.77917 | 2006.08.01 09:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.01 10:30:00 | 40 | AUDUSD | buy | 1.89 / 1.89 | 0.00000 | 0.75959 | 0.77955 | 2006.08.01 10:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.01 12:00:00 | 41 | AUDUSD | buy | 25.51 / 25.51 | 0.00000 | 0.75903 | 0.78032 | 2006.08.01 12:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.01 14:44:40 | 46 | AUDUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2006.08.01 14:44:40 | filled | sl 0.76010 | ||||
2006.08.03 11:56:40 | 47 | AUDUSD | sell | 1.89 / 1.89 | 0.00000 | 2006.08.03 11:56:40 | filled | sl 0.75959 | ||||
2006.08.03 12:04:40 | 48 | AUDUSD | sell | 25.51 / 25.51 | 0.00000 | 2006.08.03 12:04:40 | filled | sl 0.75903 | ||||
2006.09.29 14:51:20 | 49 | AUDUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2006.09.29 14:51:20 | filled | sl 0.74346 | ||||
2006.10.23 23:01:00 | 50 | AUDUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 0.75574 | 0.76535 | 2006.10.23 23:01:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.10.23 23:45:00 | 51 | AUDUSD | buy | 1.35 / 1.35 | 0.00000 | 0.75570 | 0.76398 | 2006.10.23 23:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.10.26 18:51:40 | 52 | AUDUSD | sell | 1.35 / 1.35 | 0.00000 | 2006.10.26 18:51:40 | filled | tp 0.76398 | ||||
2006.10.27 13:39:40 | 53 | AUDUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2006.10.27 13:39:40 | filled | tp 0.76535 | ||||
2006.12.13 23:32:00 | 54 | AUDUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 0.78272 | 0.80741 | 2006.12.13 23:32:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.12.14 12:30:00 | 55 | AUDUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2006.12.14 12:30:00 | filled | sl 0.78272 | ||||
2007.01.03 20:45:00 | 56 | AUDUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 0.79002 | 0.80392 | 2007.01.03 20:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.01.03 21:15:00 | 57 | AUDUSD | buy | 1.35 / 1.35 | 0.00000 | 0.79025 | 0.80311 | 2007.01.03 21:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.01.03 22:00:00 | 58 | AUDUSD | buy | 18.22 / 18.22 | 0.00000 | 0.79019 | 0.80187 | 2007.01.03 22:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.01.04 06:49:40 | 60 | AUDUSD | sell | 1.35 / 1.35 | 0.00000 | 2007.01.04 06:49:40 | filled | sl 0.79025 | ||||
2007.01.04 06:54:30 | 61 | AUDUSD | sell | 18.22 / 18.22 | 0.00000 | 2007.01.04 06:54:30 | filled | sl 0.79019 | ||||
2007.01.04 06:57:40 | 62 | AUDUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2007.01.04 06:57:40 | filled | sl 0.79002 | ||||
2007.02.22 12:16:00 | 63 | AUDUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 0.78614 | 0.79989 | 2007.02.22 12:16:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.02.28 00:19:30 | 64 | AUDUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2007.02.28 00:19:30 | filled | sl 0.78614 | ||||
2007.03.28 10:30:00 | 65 | AUDUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 0.80320 | 0.81813 | 2007.03.28 10:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.03.28 10:45:00 | 66 | AUDUSD | buy | 1.08 / 1.08 | 0.00000 | 0.80320 | 0.81813 | 2007.03.28 10:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.03.28 11:15:30 | 67 | AUDUSD | buy | 14.58 / 14.58 | 0.00000 | 0.80310 | 0.81715 | 2007.03.28 11:15:30 | filled | Buy Signal | ||
2007.03.28 11:33:00 | 68 | AUDUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 0.80391 | 0.81707 | 2007.03.28 11:33:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.04.02 14:51:40 | 69 | AUDUSD | sell | 14.58 / 14.58 | 0.00000 | 2007.04.02 14:51:40 | filled | tp 0.81715 | ||||
2007.04.02 14:51:40 | 70 | AUDUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2007.04.02 14:51:40 | filled | tp 0.81707 | ||||
2007.04.04 17:07:40 | 71 | AUDUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2007.04.04 17:07:40 | filled | tp 0.81813 | ||||
2007.04.04 17:07:40 | 72 | AUDUSD | sell | 1.08 / 1.08 | 0.00000 | 2007.04.04 17:07:40 | filled | tp 0.81813 | ||||
2007.10.02 10:00:00 | 73 | AUDUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 0.88003 | 0.90960 | 2007.10.02 10:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.10.02 10:15:00 | 74 | AUDUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 0.88142 | 0.91188 | 2007.10.02 10:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.10.02 23:47:40 | 75 | AUDUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2007.10.02 23:47:40 | filled | sl 0.88142 | ||||
2007.10.04 06:32:40 | 76 | AUDUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2007.10.04 06:32:40 | filled | sl 0.88003 | ||||
2007.10.08 22:15:00 | 77 | AUDUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 0.89130 | 0.90121 | 2007.10.08 22:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.10.08 22:30:00 | 78 | AUDUSD | buy | 2.42 / 2.42 | 0.00000 | 0.89109 | 0.90114 | 2007.10.08 22:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.10.08 22:45:00 | 79 | AUDUSD | buy | 32.8 / 32.8 | 0.00000 | 0.89112 | 0.90088 | 2007.10.08 22:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.10.09 06:30:40 | 80 | AUDUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2007.10.09 06:30:40 | filled | sl 0.89130 | ||||
2007.10.09 23:04:40 | 81 | AUDUSD | sell | 32.8 / 32.8 | 0.00000 | 2007.10.09 23:04:40 | filled | tp 0.90088 | ||||
2007.10.09 23:17:00 | 82 | AUDUSD | sell | 2.42 / 2.42 | 0.00000 | 2007.10.09 23:17:00 | filled | tp 0.90114 | ||||
2007.10.15 20:30:30 | 83 | AUDUSD | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00000 | 0.89625 | 0.92065 | 2007.10.15 20:30:30 | filled | Buy Signal | ||
2007.10.15 21:35:40 | 84 | AUDUSD | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00000 | 2007.10.15 21:35:40 | filled | sl 0.89625 | ||||
2007.11.01 17:15:00 | 85 | AUDUSD | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00000 | 0.91356 | 0.96442 | 2007.11.01 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.11.01 20:00:00 | 86 | AUDUSD | buy | 4.45 / 4.45 | 0.00000 | 0.91331 | 0.95382 | 2007.11.01 20:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.11.01 20:46:40 | 87 | AUDUSD | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00000 | 2007.11.01 20:46:40 | filled | sl 0.91356 | ||||
2007.11.01 20:53:40 | 88 | AUDUSD | sell | 4.45 / 4.45 | 0.00000 | 2007.11.01 20:53:40 | filled | sl 0.91331 | ||||
2008.02.05 18:00:00 | 89 | AUDUSD | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00000 | 0.89510 | 0.93073 | 2008.02.05 18:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.02.05 18:45:00 | 90 | AUDUSD | buy | 4.18 / 4.18 | 0.00000 | 0.89430 | 0.92491 | 2008.02.05 18:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.02.05 19:00:00 | 91 | AUDUSD | buy | 4.18 / 4.18 | 0.00000 | 0.89505 | 0.92196 | 2008.02.05 19:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.02.05 20:00:00 | 92 | AUDUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 0.89506 | 0.91694 | 2008.02.05 20:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.02.05 21:50:40 | 96 | AUDUSD | sell | 0.31 / 0.31 | 0.00000 | 2008.02.05 21:50:40 | filled | sl 0.89510 | ||||
2008.02.05 21:50:40 | 97 | AUDUSD | sell | 4.18 / 4.18 | 0.00000 | 2008.02.05 21:50:40 | filled | sl 0.89430 | ||||
2008.02.05 21:50:40 | 98 | AUDUSD | sell | 4.18 / 4.18 | 0.00000 | 2008.02.05 21:50:40 | filled | sl 0.89505 | ||||
2008.02.05 21:50:40 | 99 | AUDUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.02.05 21:50:40 | filled | sl 0.89506 | ||||
2008.02.05 23:00:00 | 100 | AUDUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 0.89427 | 0.91852 | 2008.02.05 23:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.02.06 08:51:40 | 101 | AUDUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2008.02.06 08:51:40 | filled | sl 0.89427 | ||||
2008.02.29 15:00:00 | 102 | AUDUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 0.93075 | 0.98087 | 2008.02.29 15:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.02.29 17:00:00 | 103 | AUDUSD | buy | 2.97 / 2.97 | 0.00000 | 0.93038 | 0.97281 | 2008.02.29 17:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.02.29 22:55:30 | 104 | AUDUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2008.02.29 22:55:30 | filled | sl 0.93075 | ||||
2008.02.29 22:56:00 | 105 | AUDUSD | sell | 2.97 / 2.97 | 0.00000 | 2008.02.29 22:56:00 | filled | sl 0.93038 | ||||
2008.05.22 19:16:30 | 106 | AUDUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 0.95399 | 0.97232 | 2008.05.22 19:16:30 | filled | Buy Signal | ||
2008.05.22 19:47:00 | 107 | AUDUSD | buy | 2.83 / 2.83 | 0.00000 | 0.95415 | 0.97027 | 2008.05.22 19:47:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.05.22 20:01:30 | 108 | AUDUSD | buy | 38.27 / 38.27 | 0.00000 | 0.95429 | 0.97011 | 2008.05.22 20:01:30 | filled | Buy Signal | ||
2008.05.29 16:17:40 | 112 | AUDUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2008.05.29 16:17:40 | filled | sl 0.95399 | ||||
2008.05.29 16:17:40 | 113 | AUDUSD | sell | 2.83 / 2.83 | 0.00000 | 2008.05.29 16:17:40 | filled | sl 0.95415 | ||||
2008.05.29 16:17:40 | 114 | AUDUSD | sell | 38.27 / 38.27 | 0.00000 | 2008.05.29 16:17:40 | filled | sl 0.95429 | ||||
2008.06.30 19:15:00 | 115 | AUDUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 0.95419 | 0.97992 | 2008.06.30 19:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.07.01 07:13:40 | 116 | AUDUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2008.07.01 07:13:40 | filled | sl 0.95419 | ||||
2009.11.12 20:15:00 | 117 | AUDUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 0.92055 | 0.95267 | 2009.11.12 20:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2009.11.17 15:45:00 | 118 | AUDUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 0.92508 | 0.95376 | 2009.11.17 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2009.11.17 16:38:40 | 119 | AUDUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2009.11.17 16:38:40 | filled | sl 0.92508 | ||||
2009.11.19 09:01:20 | 120 | AUDUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2009.11.19 09:01:20 | filled | sl 0.92055 | ||||
2010.02.12 15:30:00 | 121 | AUDUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 0.87717 | 0.90737 | 2010.02.12 15:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.02.12 16:00:00 | 122 | AUDUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 0.87765 | 0.91080 | 2010.02.12 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.03.03 17:12:40 | 123 | AUDUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2010.03.03 17:12:40 | filled | tp 0.90737 | ||||
2010.03.08 03:02:40 | 124 | AUDUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2010.03.08 03:02:40 | filled | tp 0.91080 | ||||
2010.04.12 14:00:00 | 125 | AUDUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 0.92535 | 0.94516 | 2010.04.12 14:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.04.12 23:49:20 | 126 | AUDUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 2010.04.12 23:49:20 | filled | sl 0.92535 | ||||
2010.07.28 10:30:00 | 127 | AUDUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 0.89198 | 0.91767 | 2010.07.28 10:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.07.28 15:26:40 | 128 | AUDUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 2010.07.28 15:26:40 | filled | sl 0.89198 | ||||
2010.08.10 09:15:00 | 129 | AUDUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 0.91107 | 0.93034 | 2010.08.10 09:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.08.10 11:53:20 | 130 | AUDUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 2010.08.10 11:53:20 | filled | sl 0.91107 | ||||
2010.09.07 12:45:00 | 131 | AUDUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 0.90829 | 0.92894 | 2010.09.07 12:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.09.07 13:45:00 | 132 | AUDUSD | buy | 2.29 / 2.29 | 0.00000 | 0.90843 | 0.92786 | 2010.09.07 13:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.09.13 00:05:00 | 133 | AUDUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 2010.09.13 00:05:00 | filled | tp 0.92894 | ||||
2010.09.13 00:05:00 | 134 | AUDUSD | sell | 2.29 / 2.29 | 0.00000 | 2010.09.13 00:05:00 | filled | tp 0.92786 | ||||
2010.09.23 12:45:00 | 135 | AUDUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00000 | 0.94657 | 0.97472 | 2010.09.23 12:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.09.23 13:45:00 | 136 | AUDUSD | buy | 2.56 / 2.56 | 0.00000 | 0.94545 | 0.97075 | 2010.09.23 13:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.09.23 14:00:00 | 137 | AUDUSD | buy | 34.62 / 34.62 | 0.00000 | 0.94569 | 0.96866 | 2010.09.23 14:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.09.23 15:15:00 | 140 | AUDUSD | buy | 2.56 / 2.56 | 0.00000 | 0.94576 | 0.97336 | 2010.09.23 15:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.09.24 02:00:00 | 141 | AUDUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00000 | 2010.09.24 02:00:00 | filled | sl 0.94657 | ||||
2010.09.29 08:15:40 | 142 | AUDUSD | sell | 34.62 / 34.62 | 0.00000 | 2010.09.29 08:15:40 | filled | tp 0.96866 | ||||
2010.09.29 09:08:40 | 143 | AUDUSD | sell | 2.56 / 2.56 | 0.00000 | 2010.09.29 09:08:40 | filled | tp 0.97075 | ||||
2010.10.01 14:30:40 | 144 | AUDUSD | sell | 2.56 / 2.56 | 0.00000 | 2010.10.01 14:30:40 | filled | tp 0.97336 | ||||
2010.10.08 12:00:00 | 145 | AUDUSD | buy | 0.6 / 0.6 | 0.00000 | 0.97299 | 1.00286 | 2010.10.08 12:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.10.08 12:11:40 | 146 | AUDUSD | sell | 0.6 / 0.6 | 0.00000 | 2010.10.08 12:11:40 | filled | sl 0.97299 | ||||
2010.10.08 13:15:00 | 147 | AUDUSD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 0.97071 | 1.00362 | 2010.10.08 13:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.10.08 14:45:00 | 148 | AUDUSD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 0.97411 | 1.01888 | 2010.10.08 14:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.10.08 14:55:40 | 149 | AUDUSD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2010.10.08 14:55:40 | filled | sl 0.97411 | ||||
2010.10.19 16:00:40 | 150 | AUDUSD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2010.10.19 16:00:40 | filled | sl 0.97071 | ||||
2010.11.03 19:45:00 | 151 | AUDUSD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 0.99130 | 1.03615 | 2010.11.03 19:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.11.12 06:20:40 | 152 | AUDUSD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2010.11.12 06:20:40 | filled | sl 0.99130 | ||||
2010.12.08 09:15:00 | 153 | AUDUSD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 0.97806 | 0.99870 | 2010.12.08 09:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.12.08 10:05:40 | 154 | AUDUSD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2010.12.08 10:05:40 | filled | sl 0.97806 | ||||
2011.03.01 23:15:00 | 155 | AUDUSD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 1.01031 | 1.02798 | 2011.03.01 23:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.03.01 23:30:00 | 156 | AUDUSD | buy | 7.96 / 7.96 | 0.00000 | 1.01072 | 1.02719 | 2011.03.01 23:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.03.02 02:58:40 | 157 | AUDUSD | sell | 7.96 / 7.96 | 0.00000 | 2011.03.02 02:58:40 | filled | sl 1.01072 | ||||
2011.03.02 05:15:40 | 158 | AUDUSD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2011.03.02 05:15:40 | filled | sl 1.01031 | ||||
2011.04.12 09:15:00 | 159 | AUDUSD | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00000 | 1.04234 | 1.06900 | 2011.04.12 09:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.04.20 16:19:40 | 160 | AUDUSD | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00000 | 2011.04.20 16:19:40 | filled | tp 1.06900 | ||||
2011.05.03 11:45:00 | 161 | AUDUSD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 1.08436 | 1.11053 | 2011.05.03 11:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.05.03 20:56:40 | 162 | AUDUSD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2011.05.03 20:56:40 | filled | sl 1.08436 | ||||
2011.07.29 11:00:00 | 163 | AUDUSD | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00000 | 1.09110 | 1.11652 | 2011.07.29 11:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.07.29 11:15:00 | 164 | AUDUSD | buy | 7.82 / 7.82 | 0.00000 | 1.09120 | 1.11634 | 2011.07.29 11:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.07.29 11:45:00 | 165 | AUDUSD | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00000 | 1.09159 | 1.11560 | 2011.07.29 11:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.07.29 13:00:00 | 166 | AUDUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.09118 | 1.11006 | 2011.07.29 13:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.07.29 14:30:40 | 167 | AUDUSD | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00000 | 2011.07.29 14:30:40 | filled | sl 1.09110 | ||||
2011.07.29 14:30:40 | 168 | AUDUSD | sell | 7.82 / 7.82 | 0.00000 | 2011.07.29 14:30:40 | filled | sl 1.09120 | ||||
