ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMGlobal-MT5 5 (Build 4755) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
銘柄: | EURUSD | |||||||||||
期間: | M5 (2004.10.01 - 2024.10.01) | |||||||||||
会社: | XM Global Limited | |||||||||||
通貨: | USD | |||||||||||
初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 97% | |||||||||||
バー: | 1466064 | ティック: | 28298455 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 1 873 922.10 | 残高絶対ドローダウン: | 0.00 | 証拠金絶対ドローダウン: | 4 504.37 | |||||||
総利益: | 3 208 898.32 | 残高最大ドローダウン: | 178 770.00 (12.00%) | 証拠金最大ドローダウン: | 334 640.00 (20.43%) | |||||||
総損失: | -1 334 976.22 | 残高相対ドローダウン: | 45.76% (12 249.62) | 証拠金相対ドローダウン: | 86.26% (34 506.70) | |||||||
プロフィットファクター: | 2.40 | 期待利得: | 22 577.37 | 証拠金維持率: | 25.19% | |||||||
リカバリファクター: | 5.60 | シャープレシオ: | 1.73 | Z-Score: | 0.10 (7.97%) | |||||||
AHPR: | 1.0996 (9.96%) | LR Correlation: | 0.91 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0651 (6.51%) | LR Standard Error: | 267 235.93 | |||||||||
取引数: | 83 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 83 (33.73%) | |||||||
約定数: | 166 | 勝ちトレード (勝率 %): | 28 (33.73%) | 負けトレード (負率 %): | 55 (66.27%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 263 072.00 | 最大 負けトレード: | -66 536.00 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 114 603.51 | 平均 負けトレード: | -24 272.29 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 6 (648 078.21) | 最大 連敗数 (金額): | 8 (-142 548.00) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 660 660.00 (3) | 最大 連敗損失額 (数): | -177 974.00 (7) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 1 | 平均 連敗数: | 3 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.84 | Correlation (Profits,MAE): | 0.29 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1260 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 0:15:40 | ポジション最長保持時間: | 662:24:04 | ポジション平均保持時間: | 118:11:34 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2004.10.15 16:15:00 | 2 | EURUSD | buy | 3.66 / 3.66 | 0.00000 | 1.23846 | 1.29701 | 2004.10.15 16:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2004.11.05 21:41:20 | 3 | EURUSD | sell | 3.66 / 3.66 | 0.00000 | 2004.11.05 21:41:20 | filled | tp 1.29701 | ||||
2005.03.09 19:15:00 | 4 | EURUSD | buy | 9.82 / 9.82 | 0.00000 | 1.33503 | 1.37084 | 2005.03.09 19:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.03.14 17:42:40 | 6 | EURUSD | sell | 9.82 / 9.82 | 0.00000 | 2005.03.14 17:42:40 | filled | sl 1.33503 | ||||
2006.01.03 20:30:00 | 7 | EURUSD | buy | 7.21 / 7.21 | 0.00000 | 1.19489 | 1.22603 | 2006.01.03 20:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.01.04 20:15:00 | 8 | EURUSD | buy | 7.21 / 7.21 | 0.00000 | 1.20636 | 1.24202 | 2006.01.04 20:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.01.09 17:17:40 | 9 | EURUSD | sell | 7.21 / 7.21 | 0.00000 | 2006.01.09 17:17:40 | filled | sl 1.20636 | ||||
2006.01.23 04:57:40 | 10 | EURUSD | sell | 7.21 / 7.21 | 0.00000 | 2006.01.23 04:57:40 | filled | tp 1.22603 | ||||
2006.03.16 15:00:00 | 11 | EURUSD | buy | 11.6 / 11.6 | 0.00000 | 1.20694 | 1.24213 | 2006.03.16 15:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.03.22 11:04:40 | 12 | EURUSD | sell | 11.6 / 11.6 | 0.00000 | 2006.03.22 11:04:40 | filled | sl 1.20694 | ||||
2006.04.28 17:15:00 | 13 | EURUSD | buy | 8.64 / 8.64 | 0.00000 | 1.25473 | 1.29490 | 2006.04.28 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.04.28 18:00:00 | 14 | EURUSD | buy | 8.64 / 8.64 | 0.00000 | 1.25481 | 1.29670 | 2006.04.28 18:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.05.01 15:45:00 | 16 | EURUSD | buy | 8.64 / 8.64 | 0.00000 | 1.26156 | 1.29722 | 2006.05.01 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.05.01 17:00:40 | 17 | EURUSD | sell | 8.64 / 8.64 | 0.00000 | 2006.05.01 17:00:40 | filled | sl 1.26156 | ||||
2006.05.12 11:42:40 | 18 | EURUSD | sell | 8.64 / 8.64 | 0.00000 | 2006.05.12 11:42:40 | filled | tp 1.29490 | ||||
2006.05.15 00:53:40 | 19 | EURUSD | sell | 8.64 / 8.64 | 0.00000 | 2006.05.15 00:53:40 | filled | tp 1.29670 | ||||
2006.10.26 18:45:00 | 20 | EURUSD | buy | 26.92 / 26.92 | 0.00000 | 1.26533 | 1.28806 | 2006.10.26 18:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.10.27 15:15:00 | 21 | EURUSD | buy | 26.92 / 26.92 | 0.00000 | 1.26954 | 1.29492 | 2006.10.27 15:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.10.31 08:25:40 | 22 | EURUSD | sell | 26.92 / 26.92 | 0.00000 | 2006.10.31 08:25:40 | filled | sl 1.26954 | ||||
2006.11.10 09:55:40 | 23 | EURUSD | sell | 26.92 / 26.92 | 0.00000 | 2006.11.10 09:55:40 | filled | tp 1.28806 | ||||
2007.08.24 18:30:00 | 24 | EURUSD | buy | 38.99 / 38.99 | 0.00000 | 1.36100 | 1.38825 | 2007.08.24 18:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.08.28 21:34:59 | 25 | EURUSD | sell | 38.99 / 38.99 | 0.00000 | 2007.08.28 21:34:59 | filled | sl 1.36100 | ||||
2007.09.07 14:45:00 | 26 | EURUSD | buy | 31.33 / 31.33 | 0.00000 | 1.37247 | 1.39552 | 2007.09.07 14:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.09.07 16:45:00 | 27 | EURUSD | buy | 31.33 / 31.33 | 0.00000 | 1.37071 | 1.40606 | 2007.09.07 16:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.09.12 18:15:00 | 28 | EURUSD | buy | 31.33 / 31.33 | 0.00000 | 1.38660 | 1.41058 | 2007.09.12 18:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.09.13 22:29:59 | 29 | EURUSD | sell | 31.33 / 31.33 | 0.00000 | 2007.09.13 22:29:59 | filled | sl 1.38660 | ||||
2007.09.18 20:17:40 | 30 | EURUSD | sell | 31.33 / 31.33 | 0.00000 | 2007.09.18 20:17:40 | filled | tp 1.39552 | ||||
2007.09.18 22:45:30 | 31 | EURUSD | buy | 46.41 / 46.41 | 0.00000 | 1.39194 | 1.42822 | 2007.09.18 22:45:30 | filled | Buy Signal | ||
2007.09.20 09:24:40 | 32 | EURUSD | sell | 31.33 / 31.33 | 0.00000 | 2007.09.20 09:24:40 | filled | tp 1.40606 | ||||
2007.09.20 16:30:00 | 33 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.40216 | 1.42692 | 2007.09.20 16:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.09.28 20:20:40 | 34 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2007.09.28 20:20:40 | filled | tp 1.42692 | ||||
2007.10.18 14:05:00 | 35 | EURUSD | sell | 46.41 / 46.41 | 0.00000 | 2007.10.18 14:05:00 | filled | tp 1.42822 | ||||
2008.02.26 22:30:00 | 36 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.49246 | 1.52485 | 2008.02.26 22:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.02.28 18:15:00 | 37 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.51276 | 1.55169 | 2008.02.28 18:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.03.03 15:33:40 | 38 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.03.03 15:33:40 | filled | tp 1.52485 | ||||
2008.03.12 18:57:40 | 39 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.03.12 18:57:40 | filled | tp 1.55169 | ||||
2008.06.06 17:00:00 | 40 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.56353 | 1.61787 | 2008.06.06 17:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.06.09 19:02:40 | 41 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.06.09 19:02:40 | filled | sl 1.56353 | ||||
2008.07.11 15:30:00 | 42 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.58397 | 1.62555 | 2008.07.11 15:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.07.11 16:30:00 | 43 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.58374 | 1.63746 | 2008.07.11 16:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.07.16 16:52:40 | 44 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.07.16 16:52:40 | filled | sl 1.58397 | ||||
2008.07.16 16:52:40 | 45 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.07.16 16:52:40 | filled | sl 1.58374 | ||||
2008.12.11 15:15:00 | 46 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.31793 | 1.36682 | 2008.12.11 15:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.12.11 16:30:00 | 47 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.31834 | 1.36770 | 2008.12.11 16:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.12.15 16:24:40 | 48 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.12.15 16:24:40 | filled | tp 1.36682 | ||||
2008.12.15 16:25:40 | 49 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.12.15 16:25:40 | filled | tp 1.36770 | ||||
2008.12.16 18:15:00 | 50 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.37191 | 1.43669 | 2008.12.16 18:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.12.17 16:04:40 | 51 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2008.12.17 16:04:40 | filled | tp 1.43669 | ||||
2009.03.18 19:30:00 | 52 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.32100 | 1.38749 | 2009.03.18 19:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2009.03.30 07:08:40 | 53 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2009.03.30 07:08:40 | filled | sl 1.32100 | ||||
2010.07.01 17:45:00 | 54 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.23950 | 1.28447 | 2010.07.01 17:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.07.15 14:28:40 | 55 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2010.07.15 14:28:40 | filled | tp 1.28447 | ||||
2010.07.15 17:00:00 | 56 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.28201 | 1.32143 | 2010.07.15 17:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.07.21 11:51:40 | 57 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2010.07.21 11:51:40 | filled | sl 1.28201 | ||||
2010.09.21 20:45:00 | 58 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.31854 | 1.36250 | 2010.09.21 20:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.09.29 09:10:40 | 59 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2010.09.29 09:10:40 | filled | tp 1.36250 | ||||
2010.11.04 14:45:00 | 60 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.42002 | 1.45628 | 2010.11.04 14:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.11.04 18:33:40 | 61 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2010.11.04 18:33:40 | filled | sl 1.42002 | ||||
2011.06.03 18:30:00 | 62 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.45476 | 1.50129 | 2011.06.03 18:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.06.09 14:45:40 | 63 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2011.06.09 14:45:40 | filled | sl 1.45476 | ||||
2012.02.24 16:00:00 | 64 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.34082 | 1.36462 | 2012.02.24 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.02.27 11:31:40 | 65 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2012.02.27 11:31:40 | filled | sl 1.34082 | ||||
2012.09.07 14:45:00 | 66 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.26952 | 1.29660 | 2012.09.07 14:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.09.13 19:34:20 | 67 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2012.09.13 19:34:20 | filled | tp 1.29660 | ||||
2012.11.23 16:30:00 | 68 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.29230 | 1.31548 | 2012.11.23 16:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.11.23 18:15:00 | 69 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.29314 | 1.31482 | 2012.11.23 18:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.11.27 15:21:40 | 70 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2012.11.27 15:21:40 | filled | sl 1.29314 | ||||
2012.11.27 16:15:40 | 71 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2012.11.27 16:15:40 | filled | sl 1.29230 | ||||
2013.10.17 16:00:00 | 72 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.36248 | 1.39017 | 2013.10.17 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.10.31 14:50:40 | 73 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2013.10.31 14:50:40 | filled | sl 1.36248 | ||||
2014.06.30 18:15:00 | 74 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.36607 | 1.38404 | 2014.06.30 18:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2014.07.02 11:33:40 | 75 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2014.07.02 11:33:40 | filled | sl 1.36607 | ||||
2015.06.03 19:00:00 | 76 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.11676 | 1.17939 | 2015.06.03 19:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2015.06.05 15:30:40 | 77 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2015.06.05 15:30:40 | filled | sl 1.11676 | ||||
2015.08.21 17:45:00 | 78 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.12569 | 1.15746 | 2015.08.21 17:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2015.08.24 16:02:40 | 79 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2015.08.24 16:02:40 | filled | tp 1.15746 | ||||
2015.12.09 21:00:00 | 80 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.09689 | 1.12825 | 2015.12.09 21:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2015.12.10 10:41:40 | 81 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2015.12.10 10:41:40 | filled | sl 1.09689 | ||||
2016.03.30 15:00:00 | 82 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.12991 | 1.15009 | 2016.03.30 15:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2016.03.30 17:15:00 | 83 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.12975 | 1.15810 | 2016.03.30 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2016.03.31 16:15:00 | 84 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.13564 | 1.15657 | 2016.03.31 16:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2016.04.01 15:15:00 | 85 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.13985 | 1.15750 | 2016.04.01 15:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2016.04.01 15:30:40 | 86 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2016.04.01 15:30:40 | filled | sl 1.13985 | ||||
2016.04.01 17:05:40 | 87 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2016.04.01 17:05:40 | filled | sl 1.13564 | ||||
2016.04.13 13:58:40 | 88 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2016.04.13 13:58:40 | filled | sl 1.12991 | ||||
2016.04.13 14:40:20 | 89 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2016.04.13 14:40:20 | filled | sl 1.12975 | ||||
2017.03.27 15:15:00 | 90 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08639 | 1.09948 | 2017.03.27 15:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2017.03.27 19:55:40 | 91 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.03.27 19:55:40 | filled | sl 1.08639 | ||||
2017.04.18 21:00:00 | 92 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.06888 | 1.08736 | 2017.04.18 21:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2017.04.24 00:05:00 | 93 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.04.24 00:05:00 | filled | tp 1.08736 | ||||
2017.05.17 17:15:00 | 94 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.10994 | 1.12985 | 2017.05.17 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2017.05.18 21:10:44 | 95 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.05.18 21:10:44 | filled | sl 1.10994 | ||||
2017.07.11 20:45:15 | 96 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.14326 | 1.16375 | 2017.07.11 20:45:15 | filled | Buy Signal | ||
2017.07.13 00:00:11 | 97 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.07.13 00:00:11 | filled | sl 1.14326 | ||||
2017.07.20 19:33:36 | 98 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.15561 | 1.20059 | 2017.07.20 19:33:36 | filled | Buy Signal | ||
2017.07.20 19:45:08 | 99 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.15751 | 1.20035 | 2017.07.20 19:45:08 | filled | Buy Signal | ||
2017.07.31 18:30:32 | 100 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.17547 | 1.19665 | 2017.07.31 18:30:32 | filled | Buy Signal | ||
2017.07.31 19:30:07 | 101 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.17563 | 1.19732 | 2017.07.31 19:30:07 | filled | Buy Signal | ||
2017.08.08 17:27:40 | 102 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.08.08 17:27:40 | filled | sl 1.17547 | ||||
2017.08.08 17:27:40 | 103 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.08.08 17:27:40 | filled | sl 1.17563 | ||||
2017.08.29 09:57:40 | 104 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.08.29 09:57:40 | filled | tp 1.20059 | ||||
2017.08.29 09:57:40 | 105 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.08.29 09:57:40 | filled | tp 1.20035 | ||||
2017.09.07 16:00:00 | 106 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.19688 | 1.23652 | 2017.09.07 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2017.09.11 18:50:40 | 107 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.09.11 18:50:40 | filled | sl 1.19688 | ||||
2017.11.24 16:15:00 | 108 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.18755 | 1.20607 | 2017.11.24 16:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2017.11.28 12:36:40 | 109 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2017.11.28 12:36:40 | filled | sl 1.18755 | ||||
2018.01.12 21:15:00 | 110 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.21253 | 1.23618 | 2018.01.12 21:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2018.01.24 15:17:40 | 111 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2018.01.24 15:17:40 | filled | tp 1.23618 | ||||
2019.12.31 15:45:00 | 112 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.12188 | 1.13186 | 2019.12.31 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2019.12.31 16:00:00 | 113 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.12193 | 1.13192 | 2019.12.31 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2019.12.31 16:46:40 | 114 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2019.12.31 16:46:40 | filled | sl 1.12188 | ||||
2019.12.31 16:46:40 | 115 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2019.12.31 16:46:40 | filled | sl 1.12193 | ||||
2020.02.27 17:15:00 | 116 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.09519 | 1.11797 | 2020.02.27 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2020.02.28 16:44:40 | 117 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2020.02.28 16:44:40 | filled | sl 1.09519 | ||||
2020.03.02 19:00:00 | 118 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.10941 | 1.14670 | 2020.03.02 19:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2020.03.06 13:00:00 | 119 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.12532 | 1.15955 | 2020.03.06 13:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2020.03.09 03:50:20 | 120 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2020.03.09 03:50:20 | filled | tp 1.14670 | ||||
2020.03.11 23:19:40 | 121 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2020.03.11 23:19:40 | filled | sl 1.12532 | ||||
2020.05.18 19:15:00 | 122 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08537 | 1.11762 | 2020.05.18 19:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2020.05.19 13:15:00 | 123 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.09136 | 1.11252 | 2020.05.19 13:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2020.05.22 10:12:40 | 124 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2020.05.22 10:12:40 | filled | sl 1.09136 | ||||
2020.06.02 12:00:40 | 125 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2020.06.02 12:00:40 | filled | tp 1.11762 | ||||
2020.08.18 16:45:00 | 126 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.19205 | 1.21449 | 2020.08.18 16:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2020.08.18 17:56:40 | 127 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2020.08.18 17:56:40 | filled | sl 1.19205 | ||||
2020.12.01 19:45:00 | 128 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.19933 | 1.22773 | 2020.12.01 19:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2020.12.30 03:10:40 | 129 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2020.12.30 03:10:40 | filled | tp 1.22773 | ||||
2022.01.12 19:45:00 | 130 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.14094 | 1.15791 | 2022.01.12 19:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2022.01.14 18:50:40 | 131 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2022.01.14 18:50:40 | filled | sl 1.14094 | ||||
2022.08.10 15:45:00 | 132 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.02730 | 1.06197 | 2022.08.10 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2022.08.12 15:43:40 | 133 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2022.08.12 15:43:40 | filled | sl 1.02730 | ||||
2023.01.09 19:00:00 | 134 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.07176 | 1.09340 | 2023.01.09 19:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2023.01.10 14:42:40 | 135 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2023.01.10 14:42:40 | filled | sl 1.07176 | ||||
2023.04.13 16:00:00 | 136 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.10131 | 1.12037 | 2023.04.13 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2023.04.14 17:00:40 | 137 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2023.04.14 17:00:40 | filled | sl 1.10131 | ||||
2023.06.15 18:30:00 | 138 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08607 | 1.12214 | 2023.06.15 18:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2023.06.23 10:30:40 | 139 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2023.06.23 10:30:40 | filled | sl 1.08607 | ||||
2023.07.12 16:15:00 | 140 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.10296 | 1.12830 | 2023.07.12 16:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2023.07.25 16:13:40 | 141 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2023.07.25 16:13:40 | filled | sl 1.10296 | ||||
2023.11.03 14:45:00 | 142 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.06698 | 1.08751 | 2023.11.03 14:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2023.11.07 13:38:40 | 143 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2023.11.07 13:38:40 | filled | sl 1.06698 | ||||
2023.11.14 15:45:00 | 144 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.07471 | 1.10094 | 2023.11.14 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2023.11.29 03:00:40 | 145 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2023.11.29 03:00:40 | filled | tp 1.10094 | ||||
2023.12.13 21:45:00 | 146 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08362 | 1.11069 | 2023.12.13 21:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2023.12.14 16:00:00 | 147 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08942 | 1.11592 | 2023.12.14 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2023.12.15 20:44:40 | 148 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2023.12.15 20:44:40 | filled | sl 1.08942 | ||||
2023.12.27 17:03:40 | 149 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2023.12.27 17:03:40 | filled | tp 1.11069 | ||||
2024.05.15 15:45:00 | 150 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08354 | 1.09842 | 2024.05.15 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2024.05.15 16:51:40 | 151 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2024.05.15 16:51:40 | filled | sl 1.08354 | ||||
2024.05.15 21:00:00 | 152 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08518 | 1.09999 | 2024.05.15 21:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2024.05.17 11:08:40 | 153 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2024.05.17 11:08:40 | filled | sl 1.08518 | ||||
2024.06.12 18:30:00 | 154 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.07949 | 1.10925 | 2024.06.12 18:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2024.06.13 13:55:40 | 155 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2024.06.13 13:55:40 | filled | sl 1.07949 | ||||
2024.07.03 17:15:00 | 156 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.07838 | 1.09433 | 2024.07.03 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2024.07.03 20:29:20 | 157 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2024.07.03 20:29:20 | filled | sl 1.07838 | ||||
2024.07.11 15:45:00 | 158 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08659 | 1.10311 | 2024.07.11 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2024.07.11 18:36:20 | 159 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2024.07.11 18:36:20 | filled | sl 1.08659 | ||||
2024.08.02 17:15:00 | 160 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.08598 | 1.11218 | 2024.08.02 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2024.08.05 15:45:00 | 161 | EURUSD | buy | 50 / 50 | 0.00000 | 1.09379 | 1.11944 | 2024.08.05 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2024.08.06 09:43:40 | 162 | EURUSD | sell | 50 / 50 | 0.00000 | 2024.08.06 09:43:40 | filled | sl 1.09379 | ||||
