ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMGlobal-MT5 5 (Build 4755) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
銘柄: | GBPJPY | |||||||||||
期間: | M15 (2004.10.01 - 2024.10.01) | |||||||||||
会社: | XM Global Limited | |||||||||||
通貨: | USD | |||||||||||
初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 98% | |||||||||||
バー: | 485991 | ティック: | 28929876 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 4 615 239.36 | 残高絶対ドローダウン: | 3 942.39 | 証拠金絶対ドローダウン: | 2 902.09 | |||||||
総利益: | 8 094 211.63 | 残高最大ドローダウン: | 334 561.13 (11.11%) | 証拠金最大ドローダウン: | 634 334.04 (13.08%) | |||||||
総損失: | -3 478 972.27 | 残高相対ドローダウン: | 67.75% (123 215.21) | 証拠金相対ドローダウン: | 73.17% (148 754.28) | |||||||
プロフィットファクター: | 2.33 | 期待利得: | 21 074.15 | 証拠金維持率: | 84.80% | |||||||
リカバリファクター: | 7.28 | シャープレシオ: | 1.47 | Z-Score: | -5.09 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0421 (4.21%) | LR Correlation: | 0.97 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0284 (2.84%) | LR Standard Error: | 460 373.71 | |||||||||
取引数: | 219 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 219 (32.88%) | |||||||
約定数: | 438 | 勝ちトレード (勝率 %): | 72 (32.88%) | 負けトレード (負率 %): | 147 (67.12%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 433 786.41 | 最大 負けトレード: | -61 006.32 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 112 419.61 | 平均 負けトレード: | -23 666.48 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 6 (1 001 107.33) | 最大 連敗数 (金額): | 13 (-334 561.13) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 1 001 107.33 (6) | 最大 連敗損失額 (数): | -334 561.13 (13) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 5 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.83 | Correlation (Profits,MAE): | 0.07 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3259 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 1:09:40 | ポジション最長保持時間: | 1100:37:40 | ポジション平均保持時間: | 117:12:31 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2004.12.01 13:00:00 | 2 | GBPJPY | buy | 1.35 / 1.35 | 0.000 | 197.155 | 201.476 | 2004.12.01 13:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2004.12.08 14:37:40 | 4 | GBPJPY | sell | 1.35 / 1.35 | 0.000 | 2004.12.08 14:37:40 | filled | tp 201.476 | ||||
2005.06.15 17:30:00 | 5 | GBPJPY | buy | 2.08 / 2.08 | 0.000 | 197.606 | 204.803 | 2005.06.15 17:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.06.15 17:45:00 | 6 | GBPJPY | buy | 2.08 / 2.08 | 0.000 | 197.888 | 205.022 | 2005.06.15 17:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.06.21 16:50:20 | 7 | GBPJPY | sell | 2.08 / 2.08 | 0.000 | 2005.06.21 16:50:20 | filled | sl 197.888 | ||||
2005.06.23 08:01:20 | 8 | GBPJPY | sell | 2.08 / 2.08 | 0.000 | 2005.06.23 08:01:20 | filled | sl 197.606 | ||||
2005.11.14 12:15:00 | 9 | GBPJPY | buy | 1.43 / 1.43 | 0.000 | 205.951 | 210.870 | 2005.11.14 12:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.11.16 12:31:20 | 11 | GBPJPY | sell | 1.43 / 1.43 | 0.000 | 2005.11.16 12:31:20 | filled | sl 205.951 | ||||
2005.11.30 18:30:00 | 12 | GBPJPY | buy | 1.25 / 1.25 | 0.000 | 206.450 | 212.107 | 2005.11.30 18:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2005.12.12 02:11:40 | 13 | GBPJPY | sell | 1.25 / 1.25 | 0.000 | 2005.12.12 02:11:40 | filled | tp 212.107 | ||||
2006.04.19 16:00:00 | 14 | GBPJPY | buy | 1.97 / 1.97 | 0.000 | 209.292 | 215.043 | 2006.04.19 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.04.19 17:15:00 | 15 | GBPJPY | buy | 1.97 / 1.97 | 0.000 | 209.452 | 215.989 | 2006.04.19 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.04.20 15:36:40 | 16 | GBPJPY | sell | 1.97 / 1.97 | 0.000 | 2006.04.20 15:36:40 | filled | sl 209.452 | ||||
2006.04.20 15:46:20 | 17 | GBPJPY | sell | 1.97 / 1.97 | 0.000 | 2006.04.20 15:46:20 | filled | sl 209.292 | ||||
2006.08.03 13:15:00 | 18 | GBPJPY | buy | 1.3 / 1.3 | 0.000 | 215.531 | 222.178 | 2006.08.03 13:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.03 15:30:00 | 19 | GBPJPY | buy | 1.3 / 1.3 | 0.000 | 215.915 | 223.222 | 2006.08.03 15:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.11 10:30:00 | 20 | GBPJPY | buy | 1.31 / 1.31 | 0.000 | 218.790 | 224.290 | 2006.08.11 10:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.11 11:15:00 | 22 | GBPJPY | buy | 1.31 / 1.31 | 0.000 | 218.771 | 224.790 | 2006.08.11 11:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.17 09:21:20 | 23 | GBPJPY | sell | 1.31 / 1.31 | 0.000 | 2006.08.17 09:21:20 | filled | sl 218.790 | ||||
2006.08.17 09:24:40 | 24 | GBPJPY | sell | 1.31 / 1.31 | 0.000 | 2006.08.17 09:24:40 | filled | sl 218.771 | ||||
2006.08.21 11:15:00 | 25 | GBPJPY | buy | 0.92 / 0.92 | 0.000 | 218.192 | 223.629 | 2006.08.21 11:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.25 11:00:00 | 26 | GBPJPY | buy | 0.93 / 0.93 | 0.000 | 219.929 | 226.482 | 2006.08.25 11:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.25 12:45:00 | 29 | GBPJPY | buy | 0.93 / 0.93 | 0.000 | 220.359 | 226.126 | 2006.08.25 12:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.08.28 15:50:40 | 30 | GBPJPY | sell | 1.3 / 1.3 | 0.000 | 2006.08.28 15:50:40 | filled | tp 222.178 | ||||
2006.08.30 18:47:20 | 31 | GBPJPY | sell | 1.3 / 1.3 | 0.000 | 2006.08.30 18:47:20 | filled | tp 223.222 | ||||
2006.08.31 05:16:00 | 32 | GBPJPY | sell | 0.92 / 0.92 | 0.000 | 2006.08.31 05:16:00 | filled | tp 223.629 | ||||
2006.09.05 02:57:20 | 33 | GBPJPY | sell | 0.93 / 0.93 | 0.000 | 2006.09.05 02:57:20 | filled | sl 220.359 | ||||
2006.09.05 09:15:40 | 34 | GBPJPY | sell | 0.93 / 0.93 | 0.000 | 2006.09.05 09:15:40 | filled | sl 219.929 | ||||
2006.10.20 13:45:00 | 35 | GBPJPY | buy | 3.18 / 3.18 | 0.000 | 222.255 | 225.791 | 2006.10.20 13:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.10.20 17:15:00 | 37 | GBPJPY | buy | 3.19 / 3.19 | 0.000 | 222.761 | 226.108 | 2006.10.20 17:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.10.27 15:33:40 | 39 | GBPJPY | sell | 3.19 / 3.19 | 0.000 | 2006.10.27 15:33:40 | filled | sl 222.761 | ||||
2006.11.09 12:15:00 | 40 | GBPJPY | buy | 2.89 / 2.89 | 0.000 | 224.498 | 227.704 | 2006.11.09 12:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.11.09 13:00:00 | 42 | GBPJPY | buy | 2.9 / 2.9 | 0.000 | 224.589 | 227.842 | 2006.11.09 13:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.11.09 17:00:40 | 43 | GBPJPY | sell | 2.9 / 2.9 | 0.000 | 2006.11.09 17:00:40 | filled | sl 224.589 | ||||
2006.11.10 02:02:20 | 44 | GBPJPY | sell | 2.89 / 2.89 | 0.000 | 2006.11.10 02:02:20 | filled | sl 224.498 | ||||
2006.11.28 09:30:00 | 45 | GBPJPY | buy | 2.33 / 2.33 | 0.000 | 225.041 | 228.702 | 2006.11.28 09:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.11.28 09:30:40 | 46 | GBPJPY | sell | 3.18 / 3.18 | 0.000 | 2006.11.28 09:30:40 | filled | tp 225.791 | ||||
2006.11.28 10:45:00 | 47 | GBPJPY | buy | 3.63 / 3.63 | 0.000 | 225.187 | 229.446 | 2006.11.28 10:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2006.12.01 07:31:00 | 48 | GBPJPY | sell | 2.33 / 2.33 | 0.000 | 2006.12.01 07:31:00 | filled | tp 228.702 | ||||
2006.12.12 07:07:20 | 49 | GBPJPY | sell | 3.63 / 3.63 | 0.000 | 2006.12.12 07:07:20 | filled | tp 229.446 | ||||
2006.12.19 09:15:00 | 50 | GBPJPY | buy | 6.29 / 6.29 | 0.000 | 230.345 | 234.824 | 2006.12.19 09:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.01.05 01:47:40 | 51 | GBPJPY | sell | 6.29 / 6.29 | 0.000 | 2007.01.05 01:47:40 | filled | sl 230.345 | ||||
2007.01.11 09:15:00 | 52 | GBPJPY | buy | 5.74 / 5.74 | 0.000 | 231.762 | 234.685 | 2007.01.11 09:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.01.11 13:00:40 | 53 | GBPJPY | sell | 5.74 / 5.74 | 0.000 | 2007.01.11 13:00:40 | filled | tp 234.685 | ||||
2007.01.11 13:15:00 | 54 | GBPJPY | buy | 7.48 / 7.48 | 0.000 | 233.298 | 239.961 | 2007.01.11 13:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.01.18 09:15:00 | 57 | GBPJPY | buy | 7.55 / 7.55 | 0.000 | 238.798 | 243.575 | 2007.01.18 09:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.01.18 09:58:40 | 58 | GBPJPY | sell | 7.48 / 7.48 | 0.000 | 2007.01.18 09:58:40 | filled | tp 239.961 | ||||
2007.01.18 13:25:40 | 59 | GBPJPY | sell | 7.55 / 7.55 | 0.000 | 2007.01.18 13:25:40 | filled | sl 238.798 | ||||
2007.04.03 09:00:00 | 60 | GBPJPY | buy | 11.58 / 11.58 | 0.000 | 233.343 | 238.199 | 2007.04.03 09:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.04.16 12:07:40 | 61 | GBPJPY | sell | 11.58 / 11.58 | 0.000 | 2007.04.16 12:07:40 | filled | tp 238.199 | ||||
2007.06.15 10:46:00 | 62 | GBPJPY | buy | 18.34 / 18.34 | 0.000 | 242.566 | 245.520 | 2007.06.15 10:46:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.06.15 15:30:00 | 63 | GBPJPY | buy | 18.34 / 18.34 | 0.000 | 243.302 | 246.225 | 2007.06.15 15:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.06.19 12:39:40 | 66 | GBPJPY | sell | 18.34 / 18.34 | 0.000 | 2007.06.19 12:39:40 | filled | tp 245.520 | ||||
2007.06.20 14:13:40 | 67 | GBPJPY | sell | 18.34 / 18.34 | 0.000 | 2007.06.20 14:13:40 | filled | tp 246.225 | ||||
2007.08.08 16:30:00 | 68 | GBPJPY | buy | 28.66 / 28.66 | 0.000 | 242.684 | 248.530 | 2007.08.08 16:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.08.09 08:56:40 | 69 | GBPJPY | sell | 28.66 / 28.66 | 0.000 | 2007.08.09 08:56:40 | filled | sl 242.684 | ||||
2007.10.10 12:00:00 | 70 | GBPJPY | buy | 23.83 / 23.83 | 0.000 | 239.437 | 244.010 | 2007.10.10 12:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2007.10.10 14:43:40 | 71 | GBPJPY | sell | 23.83 / 23.83 | 0.000 | 2007.10.10 14:43:40 | filled | sl 239.437 | ||||
2008.07.23 13:15:00 | 72 | GBPJPY | buy | 19.15 / 19.15 | 0.000 | 214.581 | 219.028 | 2008.07.23 13:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.07.23 13:30:00 | 73 | GBPJPY | buy | 19.15 / 19.15 | 0.000 | 214.736 | 219.262 | 2008.07.23 13:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2008.07.24 09:02:20 | 74 | GBPJPY | sell | 19.15 / 19.15 | 0.000 | 2008.07.24 09:02:20 | filled | sl 214.736 | ||||
2008.07.24 09:12:40 | 75 | GBPJPY | sell | 19.15 / 19.15 | 0.000 | 2008.07.24 09:12:40 | filled | sl 214.581 | ||||
2009.04.02 11:30:00 | 76 | GBPJPY | buy | 13.47 / 13.47 | 0.000 | 144.040 | 151.331 | 2009.04.02 11:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2009.04.06 10:20:00 | 77 | GBPJPY | sell | 13.47 / 13.47 | 0.000 | 2009.04.06 10:20:00 | filled | tp 151.331 | ||||
2009.04.13 10:15:00 | 78 | GBPJPY | buy | 23.94 / 23.94 | 0.000 | 147.547 | 151.912 | 2009.04.13 10:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2009.04.13 10:30:00 | 79 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 147.396 | 152.020 | 2009.04.13 10:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2009.04.13 11:49:40 | 80 | GBPJPY | sell | 23.94 / 23.94 | 0.000 | 2009.04.13 11:49:40 | filled | sl 147.547 | ||||
2009.04.14 15:49:40 | 81 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2009.04.14 15:49:40 | filled | sl 147.396 | ||||
2009.06.01 16:00:00 | 82 | GBPJPY | buy | 14.05 / 14.05 | 0.000 | 155.545 | 163.412 | 2009.06.01 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2009.06.04 16:18:40 | 83 | GBPJPY | sell | 14.05 / 14.05 | 0.000 | 2009.06.04 16:18:40 | filled | sl 155.545 | ||||
2009.12.31 13:45:00 | 84 | GBPJPY | buy | 10.84 / 10.84 | 0.000 | 149.303 | 152.714 | 2009.12.31 13:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2010.01.04 04:42:40 | 86 | GBPJPY | sell | 10.84 / 10.84 | 0.000 | 2010.01.04 04:42:40 | filled | sl 149.303 | ||||
2011.01.27 09:00:00 | 87 | GBPJPY | buy | 8.79 / 8.79 | 0.000 | 131.101 | 134.872 | 2011.01.27 09:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.01.28 08:19:40 | 89 | GBPJPY | sell | 8.79 / 8.79 | 0.000 | 2011.01.28 08:19:40 | filled | sl 131.101 | ||||
2011.05.31 09:00:00 | 90 | GBPJPY | buy | 7.77 / 7.77 | 0.000 | 134.344 | 137.328 | 2011.05.31 09:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2011.05.31 14:20:40 | 92 | GBPJPY | sell | 7.77 / 7.77 | 0.000 | 2011.05.31 14:20:40 | filled | sl 134.344 | ||||
2012.01.24 14:00:00 | 93 | GBPJPY | buy | 6.78 / 6.78 | 0.000 | 120.273 | 123.907 | 2012.01.24 14:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.01.27 16:37:40 | 95 | GBPJPY | sell | 6.78 / 6.78 | 0.000 | 2012.01.27 16:37:40 | filled | sl 120.273 | ||||
2012.02.16 17:45:00 | 96 | GBPJPY | buy | 6.23 / 6.23 | 0.000 | 123.694 | 127.127 | 2012.02.16 17:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.02.24 09:57:40 | 98 | GBPJPY | sell | 6.23 / 6.23 | 0.000 | 2012.02.24 09:57:40 | filled | tp 127.127 | ||||
2012.02.24 15:45:00 | 99 | GBPJPY | buy | 8.67 / 8.67 | 0.000 | 127.290 | 129.937 | 2012.02.24 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.02.24 18:00:00 | 100 | GBPJPY | buy | 8.7 / 8.7 | 0.000 | 127.564 | 131.502 | 2012.02.24 18:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.02.24 19:15:00 | 102 | GBPJPY | buy | 8.68 / 8.68 | 0.000 | 127.817 | 131.090 | 2012.02.24 19:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.02.27 10:34:40 | 103 | GBPJPY | sell | 8.68 / 8.68 | 0.000 | 2012.02.27 10:34:40 | filled | sl 127.817 | ||||
2012.02.27 10:38:40 | 104 | GBPJPY | sell | 8.7 / 8.7 | 0.000 | 2012.02.27 10:38:40 | filled | sl 127.564 | ||||
2012.02.27 15:10:40 | 105 | GBPJPY | sell | 8.67 / 8.67 | 0.000 | 2012.02.27 15:10:40 | filled | sl 127.290 | ||||
2012.03.08 10:30:00 | 106 | GBPJPY | buy | 6.43 / 6.43 | 0.000 | 128.145 | 131.576 | 2012.03.08 10:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.03.15 02:16:40 | 107 | GBPJPY | sell | 6.43 / 6.43 | 0.000 | 2012.03.15 02:16:40 | filled | tp 131.576 | ||||
2012.09.06 15:15:00 | 108 | GBPJPY | buy | 8.43 / 8.43 | 0.000 | 124.775 | 128.251 | 2012.09.06 15:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.09.06 17:00:00 | 109 | GBPJPY | buy | 8.43 / 8.43 | 0.000 | 124.959 | 129.241 | 2012.09.06 17:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.09.10 13:57:20 | 110 | GBPJPY | sell | 8.43 / 8.43 | 0.000 | 2012.09.10 13:57:20 | filled | sl 124.959 | ||||
2012.09.11 14:49:40 | 111 | GBPJPY | sell | 8.43 / 8.43 | 0.000 | 2012.09.11 14:49:40 | filled | sl 124.775 | ||||
2012.09.14 11:30:00 | 112 | GBPJPY | buy | 6.63 / 6.63 | 0.000 | 125.897 | 128.768 | 2012.09.14 11:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.09.14 12:45:00 | 113 | GBPJPY | buy | 6.63 / 6.63 | 0.000 | 125.954 | 129.711 | 2012.09.14 12:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.09.17 15:45:00 | 114 | GBPJPY | buy | 6.7 / 6.7 | 0.000 | 127.501 | 130.873 | 2012.09.17 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.09.18 03:17:40 | 116 | GBPJPY | sell | 6.7 / 6.7 | 0.000 | 2012.09.18 03:17:40 | filled | sl 127.501 | ||||
2012.09.19 07:44:40 | 117 | GBPJPY | sell | 6.63 / 6.63 | 0.000 | 2012.09.19 07:44:40 | filled | tp 128.768 | ||||
2012.09.24 16:16:40 | 118 | GBPJPY | sell | 6.63 / 6.63 | 0.000 | 2012.09.24 16:16:40 | filled | sl 125.954 | ||||
2012.10.11 15:30:00 | 119 | GBPJPY | buy | 7.44 / 7.44 | 0.000 | 125.417 | 128.965 | 2012.10.11 15:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.10.22 10:45:00 | 120 | GBPJPY | buy | 7.56 / 7.56 | 0.000 | 127.408 | 130.157 | 2012.10.22 10:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.10.22 11:00:00 | 121 | GBPJPY | buy | 7.55 / 7.55 | 0.000 | 127.457 | 130.321 | 2012.10.22 11:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.10.23 14:33:40 | 122 | GBPJPY | sell | 7.56 / 7.56 | 0.000 | 2012.10.23 14:33:40 | filled | sl 127.408 | ||||
2012.10.23 14:33:40 | 123 | GBPJPY | sell | 7.55 / 7.55 | 0.000 | 2012.10.23 14:33:40 | filled | sl 127.457 | ||||
2012.10.25 10:21:40 | 124 | GBPJPY | sell | 7.44 / 7.44 | 0.000 | 2012.10.25 10:21:40 | filled | tp 128.965 | ||||
2012.10.25 10:45:00 | 125 | GBPJPY | buy | 9.33 / 9.33 | 0.000 | 128.641 | 131.612 | 2012.10.25 10:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.10.26 08:32:40 | 129 | GBPJPY | sell | 9.33 / 9.33 | 0.000 | 2012.10.26 08:32:40 | filled | sl 128.641 | ||||
2012.10.31 09:30:00 | 130 | GBPJPY | buy | 8.54 / 8.54 | 0.000 | 128.181 | 129.946 | 2012.10.31 09:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.11.05 10:58:40 | 131 | GBPJPY | sell | 8.54 / 8.54 | 0.000 | 2012.11.05 10:58:40 | filled | sl 128.181 | ||||
2012.11.14 09:00:00 | 132 | GBPJPY | buy | 8.16 / 8.16 | 0.000 | 126.437 | 129.108 | 2012.11.14 09:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.11.15 12:00:00 | 133 | GBPJPY | buy | 8.29 / 8.29 | 0.000 | 128.192 | 131.059 | 2012.11.15 12:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.11.16 18:30:40 | 134 | GBPJPY | sell | 8.16 / 8.16 | 0.000 | 2012.11.16 18:30:40 | filled | tp 129.108 | ||||
2012.11.21 12:21:20 | 135 | GBPJPY | sell | 8.29 / 8.29 | 0.000 | 2012.11.21 12:21:20 | filled | tp 131.059 | ||||
2012.11.21 14:45:00 | 136 | GBPJPY | buy | 13.29 / 13.29 | 0.000 | 130.909 | 133.658 | 2012.11.21 14:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.11.21 15:00:00 | 137 | GBPJPY | buy | 13.29 / 13.29 | 0.000 | 130.958 | 133.882 | 2012.11.21 15:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.11.23 09:30:20 | 138 | GBPJPY | sell | 13.29 / 13.29 | 0.000 | 2012.11.23 09:30:20 | filled | sl 130.958 | ||||
2012.11.23 09:35:40 | 139 | GBPJPY | sell | 13.29 / 13.29 | 0.000 | 2012.11.23 09:35:40 | filled | sl 130.909 | ||||
2012.12.12 10:00:00 | 140 | GBPJPY | buy | 11.4 / 11.4 | 0.000 | 133.225 | 135.374 | 2012.12.12 10:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.12.12 10:15:00 | 141 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 133.212 | 135.526 | 2012.12.12 10:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.12.14 06:48:20 | 142 | GBPJPY | sell | 11.4 / 11.4 | 0.000 | 2012.12.14 06:48:20 | filled | tp 135.374 | ||||
2012.12.17 00:05:00 | 143 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2012.12.17 00:05:00 | filled | tp 135.526 | ||||
2012.12.31 16:00:00 | 144 | GBPJPY | buy | 27.18 / 27.18 | 0.000 | 139.564 | 143.528 | 2012.12.31 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.12.31 17:00:00 | 145 | GBPJPY | buy | 27.21 / 27.21 | 0.000 | 139.674 | 143.995 | 2012.12.31 17:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2012.12.31 17:30:00 | 146 | GBPJPY | buy | 27.22 / 27.22 | 0.000 | 139.676 | 144.237 | 2012.12.31 17:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.01.08 16:35:40 | 147 | GBPJPY | sell | 27.21 / 27.21 | 0.000 | 2013.01.08 16:35:40 | filled | sl 139.674 | ||||
2013.01.08 16:35:40 | 148 | GBPJPY | sell | 27.22 / 27.22 | 0.000 | 2013.01.08 16:35:40 | filled | sl 139.676 | ||||
2013.01.08 16:40:40 | 149 | GBPJPY | sell | 27.18 / 27.18 | 0.000 | 2013.01.08 16:40:40 | filled | sl 139.564 | ||||
2013.04.04 16:00:00 | 150 | GBPJPY | buy | 20.75 / 20.75 | 0.000 | 143.983 | 149.455 | 2013.04.04 16:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.04.04 18:00:00 | 151 | GBPJPY | buy | 20.82 / 20.82 | 0.000 | 144.780 | 151.468 | 2013.04.04 18:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.04.04 18:15:00 | 152 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 144.776 | 151.289 | 2013.04.04 18:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.04.05 20:14:40 | 153 | GBPJPY | sell | 20.75 / 20.75 | 0.000 | 2013.04.05 20:14:40 | filled | tp 149.455 | ||||
2013.04.08 00:05:40 | 154 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2013.04.08 00:05:40 | filled | tp 151.289 | ||||
2013.04.08 01:55:40 | 155 | GBPJPY | sell | 20.82 / 20.82 | 0.000 | 2013.04.08 01:55:40 | filled | tp 151.468 | ||||
2013.04.19 09:45:00 | 156 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 151.203 | 156.450 | 2013.04.19 09:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.04.19 18:02:40 | 157 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2013.04.19 18:02:40 | filled | sl 151.203 | ||||
2013.05.03 15:30:00 | 158 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 152.951 | 158.874 | 2013.05.03 15:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.05.03 15:45:00 | 159 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 153.098 | 159.477 | 2013.05.03 15:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.05.07 16:45:40 | 160 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2013.05.07 16:45:40 | filled | sl 153.098 | ||||
2013.05.08 00:41:40 | 161 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2013.05.08 00:41:40 | filled | sl 152.951 | ||||
2013.07.17 10:45:00 | 162 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 150.571 | 155.892 | 2013.07.17 10:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.07.17 11:00:00 | 163 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 150.428 | 155.949 | 2013.07.17 11:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.07.29 01:12:20 | 164 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2013.07.29 01:12:20 | filled | sl 150.571 | ||||
2013.07.29 04:03:40 | 165 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2013.07.29 04:03:40 | filled | sl 150.428 | ||||
2013.08.13 11:15:00 | 166 | GBPJPY | buy | 48.38 / 48.38 | 0.000 | 150.872 | 154.675 | 2013.08.13 11:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.08.27 14:28:40 | 167 | GBPJPY | sell | 48.38 / 48.38 | 0.000 | 2013.08.27 14:28:40 | filled | sl 150.872 | ||||
2013.09.02 09:15:00 | 168 | GBPJPY | buy | 44.94 / 44.94 | 0.000 | 153.501 | 156.433 | 2013.09.02 09:15:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.09.02 09:45:00 | 169 | GBPJPY | buy | 45.05 / 45.05 | 0.000 | 153.686 | 157.380 | 2013.09.02 09:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.09.02 10:30:00 | 170 | GBPJPY | buy | 45.05 / 45.05 | 0.000 | 153.911 | 158.444 | 2013.09.02 10:30:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.09.09 01:45:40 | 171 | GBPJPY | sell | 44.94 / 44.94 | 0.000 | 2013.09.09 01:45:40 | filled | tp 156.433 | ||||
2013.09.10 13:05:40 | 172 | GBPJPY | sell | 45.05 / 45.05 | 0.000 | 2013.09.10 13:05:40 | filled | tp 157.380 | ||||
2013.09.11 10:30:40 | 173 | GBPJPY | sell | 45.05 / 45.05 | 0.000 | 2013.09.11 10:30:40 | filled | tp 158.444 | ||||
2013.11.21 17:00:00 | 174 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 162.576 | 165.652 | 2013.11.21 17:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.11.27 10:52:40 | 175 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2013.11.27 10:52:40 | filled | tp 165.652 | ||||
2013.12.06 14:45:00 | 176 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 167.050 | 171.173 | 2013.12.06 14:45:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.12.06 15:00:00 | 177 | GBPJPY | buy | 50 / 50 | 0.000 | 166.979 | 171.395 | 2013.12.06 15:00:00 | filled | Buy Signal | ||
2013.12.17 16:00:40 | 178 | GBPJPY | sell | 50 / 50 | 0.000 | 2013.12.17 16:00:40 | filled | sl 167.050 | ||||
